Auf nachfolgenden Positionen wurden Messgeräte ausgebracht. Die Messgeräte sind durch gelbe Spierentonnen (6m) mit Warnkreuz und gelber LED-Laterne; Kennung: Fl(5)Y.20s, Reichweite 2nm gekennzeichnet.
1 54° 03.210' N 006° 26.770' E
2 54° 02.490' N 006° 23.950' E
3 54° 00.700' N 006° 24.100' E
4 53° 56.200' N 006° 18.900' E
5 53° 53.840' N 006° 17.550' E
6 53° 51.460' N 006° 15.730' E
| < Zurück | Weiter > |
|---|







Kommentare