Neufahrwasser
- Kategorie: Änderungen der Wattfahrwasser
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 15. Mai 2019 16:45
- Zugriffe: 10016
Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben):
NFW 1 | Spitztonne | 54°01,348'N | 008°38,290'E |
NFW 3 | Spitztonne | 54°01,333'N | 008°39,400'E |
NFW 5 | Spitztonne | 54°01,553'N | 008°40,082'E |
NFW 7 | Spitztonne | 54°01,785'N | 008°40,799'E |
NFW 7 a | Spitztonne | 54°02,167'N | 008°41,214'E |
NFW 7 b | Spitztonne | 54°02,331'N | 008°41,966'E |
NFW 9 | Spitztonne | 54°02,703'N | 008°42,163'E |
NFW 11 | Spitztonne | 54°02,998'N | 008°42,651'E |
NFW 13 | Spitztonne | 54°03,010'N | 008°42,990'E |
NFW 13 a | Spitztonne | eingezogen | |
NFW 15 | Spitztonne | 54°02,927'N | 008°43,648'E |
NFW 17 | Spitztonne | eingezogen | |
NFW 19 / Mi 2 | G.R.G. Spitztonne m. Toppz. | 54°01,477'N | 008°45,499'E |
NFW 21 / TF 16 | G.R.G. Spitztonne m. Toppz. | 54°01,349'N | 008°45,781'E |
Der Fahrwasserbereich von der Tonne NFW 15 bis zur Tonne NFW 19/Mi 2 wurde mit Stangenseezeichen neu bezeichnet.
auf | 54°02,901'N | 008°43,962'E | |
|
auf | 54°02,771'N | 008°44,371'E |
|
auf | 54°02,559'N | 008°44,759'E |
|
auf | 54°02,397'N | 008°45,002'E |
|
auf | 54°02,258'N | 008°45,071'E |
|
auf | 54°02,050'N | 008°45,130'E |
|
auf | 54°01,932'N | 008°45,269'E |
auf |
54°01,759'N |
008°45,379'E |
|
|
auf |
54°01,721'N |
008°45,421'E |