1 | Osterley | 54° 50,975' N | 008° 33,336' E |
2 | Föhrer Ley Nord | 54° 47,804' N | 008° 33,600' E |
3 | Amrum Odde | 54° 42,407' N | 008° 20,355' E |
4 | Langeness-Nord | 54° 39,880' N | 008° 37,809' E |
5 | Stegel | 54° 29,196' N | 008° 33,122' E |
6 | Südfall | 54° 26,810' N | 008° 45,033' E |
7 | Süderoogsand | 54° 25,310' N | 008° 31,155' E |
8 | Trischen West | 54° 03,923' N | 008° 39,399' E |
9 | Mittelplate | 54° 01,104' N | 008° 44,247' E |
10 | Strand | 54° 36,690' N | 008° 47,330' E |
11 |
Blauort-Norderpiep | 54° 10,080' N | 008° 40,500 E |
Die aufgeführten Positionen befinden sich außerhalb der Fahrwasser. Die Pegel bestehen aus einem Stahlrohr von ca. 35 cm Durchmesser und ragen 5 - 8 m aus dem Wasser.
Sie sind gem. Anlage I zur SeeSchStrO, Abschnitt I, Nr. B. 16 Buchstabe b) mit einem gelben Anstrich versehen.
Die Pegel werden ganzjährig betrieben. Die Dauerpegel "Strand" und "Blauort-Norderpiep" sind Dauermessstationen. Der Dauerpegel "Strand" ist zusätzlich mit einem Strömungsmessgerät ausgerüstet.
In einem Radius von ca. 150m wurden um jeden Pegel Eisenpfähle in den Wattboden reingedreht. Diese Eisenpfähle ragen bis zu 30cm aus dem Boden.