• Die Fahrrinne zum Hafen der Insel Spiekeroog wurde mit Eistonnen markiert.

    Die Eistonnen liegen auf den folgenden Positionen:

    1) 53° 45´ 735 N  007° 41´ 736 E
    2) 53° 45´ 631 N  007° 41´ 683 E
    3) 53° 45´ 514 N  007° 41´ 620 E
    4) 53° 45´ 411 N  007° 41´ 557 E
    5) 53° 45´ 318 N  007° 41´ 503 E
    6) 53° 45´ 243 N  007° 41´ 454 E
    7) 53° 45´ 181 N  007° 41´ 400 E
    8) 53° 45´ 093 N  007° 41´ 333 E
    9) 53° 45´ 038 N  007° 41´ 297 E
    10) 53° 44´ 987 N  007° 41´ 337 E.

  • Die Fahrrinne zum Hafen der Insel Spiekeroog wurde mit Eistonnen markiert. 

Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein