• Auf der Ems werden außerhalb des Fahrwassers weiterhin bis zum 31.12.2025 Dauerströmungsmessungen durchgeführt.

    Auf den nachfolgenden Positionen liegen Messgeräte aus, die durch je eine befeuerte gelbe Tonne mit der Kennung Blz. G. 4s gekennzeichnet sind.

    1. Km DEK 217,86       53° 04,345'N  007° 17,219'E (direkt am Pegel ohne Tonne)
    2. Km 0,4,                     53° 06,493'N  007° 21,935'E (direkt am Pegel ohne Tonne)
    3. Km 4,50                    53° 08,436'N  007° 22,237'E
    4. Km 6,10                    53° 09,257'N  007° 22,463'E
    5. Km 6,10                    53° 09,265'N  007° 22,537'E
    6. Km 9,525                  53° 10,799'N  007° 23,235'E
    7. Km 14,75                  53° 12,905'N  007° 25,563'E
    8. Km 14,8                    53° 12,958'N  007° 25,432'E
    9. Km 24,50                  53° 17,465'N  007° 23,832'E
    10. Km 33,55                  53° 19,317'N  007° 17,217'E
    11. Km 39,95                  53° 19,966'N  007° 11,595'E
    12. Km 50,65                  53° 19,601'N  007° 02,014'E
  • Auf der Position 53°12,22269'N 007°24,67243' E wurde ein Messstrang mit dazugehöriger Warntonne ausgelegt.

    Bei der Warntonne handelt es sich um eine gelbe Leuchttonne.

    Die Warntonne liegt fahrwassergerecht ca. 20m nördlich vom Messstrang.

  • Zwischen km 6,5 bis km 8 sind Mindertiefen von bis zu 15 dm.

    Zwischen km 17 bis km 17,5 sind Mindertiefen von bis zu 7,5 dm.

     

     

Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein