Auf folgenden Positionen sind vier Messstationen mit jeweils vier im Quadrat ausgelegten Spierentonnen ausgelegt:
a) N3: 55° 08,17' N 005° 21,58' E
1. N3 Nord 55° 08.26' N 005° 21.54' E
2. N3 Ost 55° 08.19' N 005° 21.74' E
3. N3 Süd 55° 08.08' N 005° 21.62' E
4. N3 West 55° 08.15' N 005° 21.42' E
b) N5: 55° 00,11' N 006° 43,50' E
1. N5 Nord 55° 00,20' N 006° 43,47' E
2. N5 Ost 55° 00,13' N 006° 43,66' E
3. N5 Süd 55° 00,02' N 006° 43,53' E
4. N5 West 55° 00,09' N 006° 43,34' E
c) N7: 54° 29,760´ N 005° 30,813' E
1. N7 Nord 54° 29,855' N 5° 30,805' E
2. N7 Ost 54° 29,765' N 5° 30,977' E
3. N7 Süd 54° 29,665' N 5° 30,822' E
4. N7 West 54° 29,756' N 5° 30,650' E
d) N9: 55° 05,988' N 006° 08,068' E
1. N9 Nord 55° 06,084' N 6° 08,062' E
2. N9 Ost 55° 05,992' N 6° 08,234' E
3. N9 Süd 55° 05,893' N 6° 08,075' E
4. N9 West 55° 05,985' N 6° 07,902' E
Die Spierentonnen – Kennung Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – und sind mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle gekennzeichnet.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.