Weser-Elbe-Wattfahrwasser
- Kategorie: Änderungen der Wattfahrwasser
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 21. Mai 2020 09:33
- Zugriffe: 17656
Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):
WE 4 / R 4 | Leuchttonne | FL1(4s) | 53° 46,723' N | 008° 26,700' E | |
WE 14 | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 50,2660’ N | 008° 28,2130’ E | ||
WE 14 a | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 50,5710’ N | 008° 27,4680’ E | ||
WE 14 b | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 51,0470’ N | 008° 26,2640’ E | ||
WE 16 | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 52,0180’ N | 008° 25,4230’ E | ||
WE 16a | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 52,5560’ N | 008° 25,4500’ E | ||
Ostertill Weser - Elbe | unbeleuchtete rotweise Kugeltonne | 53° 53,150’ N | 008° 25,890’ E | ||
WE 18 | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 53,271’ N | 008° 26,648’ E | ||
WE 20 | rote Spierentonne | 53° 53,380’ N |
008° 27,870’ E | ||
WE 22 | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 53,254’ N | 008° 29,056’ E | ||
WE 24 | unbeleuchtete rote Spierentonne | 53° 52,775’ N | 008° 30,080’ E | ||
WE 26 | rote Spierentonne | 53° 55,349’N | 008°35,178’ E | ||
WE 26a | rote Spierentonne | 53° 55,669’N | 008°34,869’ E | ||
WE 28 | rote Spierentonne | 53° 55,995’N | 008°34,108’ E | ||
WE 30 | rote Spierentonne | 53° 56,560’N | 008°33,240’ E | ||
WE 32 | rote Spierentonne | 53° 57,366’N | 008°32,522’ E | ||
WE 32a | rote Spierentonne | 53° 57,567’N | 008°32,179’ E |
Im Döser, Duhner und Sahlenburger Wattgebiet wurden auf folgenden Positionen die Rettungsbaken und Wegweiser aufgestellt.
a) Rettungsbake 1 53° 54,40‘ N 008° 40,07‘ E
b) Rettungsbake 2 53° 54,96‘ N 008° 38,50‘ E
c) Rettungsbake 3 53° 54,70‘ N 008° 37,55‘ E
d) Rettungsbake 4 53° 54,00‘ N 008° 36,07‘ E
e) Rettungsbake 5 53° 52,75‘ N 008° 34,90‘ E
f) Rettungsbake 6 53° 53,00‘ N 008° 34,42‘ E
g) Rettungsbake 7 53° 53,50‘ N 008° 33,80‘ E
h) Rettungsbake 8 53° 53,90‘ N 008° 32,96‘ E
i) Roter Wegweiser 53° 54,42‘ N 008° 38,23‘ E
j) Neuwerkwegweiser 53° 53,28‘ N 008° 36,71‘ E