Auf folgender Position wurden zwie Messstationen (eine mit vier im Quadrat ausgelegten Spierentonnen) ausgelegt:
1. NDL1_Mitte 54° 16,7743' N 006° 11,4790' E
2. NDL1_5km Center 54° 15,886‘ N 006° 02,088‘ E
1. NDL1_5km Nord 54° 15,981' N 006° 02,081' E
2. NDL1_5km Ost 54° 15,890' N 006° 02,251' E
3. NDL1_5km Süd 54° 15,791' N 006° 02,095' E
4. NDL1_5km West 54° 15,882' N 006° 01,925' E
Die Spierentonnen – Kennung Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – haben ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen und sind mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung gekennzeichnet.