Auf folgenden Positionen stehen Stahlrohre zur Kennzeichnung der Saatmuschelanlagen (SMA) Anlagen.
SMA | Koordinaten |
22 | 54°44.982'N 8°18.761'E |
22 | 54°44.917'N 8°19.012'E |
22 | 54°45.171'N 8°19.218'E |
22 | 54°45.240'N 8°18.957'E |
24 | 54°45.250'N 8°19.419'E |
24 | 54°45.303'N 8°19.257'E |
24 | 54°45.434'N 8°19.615'E |
24 | 54°45.488'N 8°19.445'E |
26 | 54°45.366'N 8°19.163'E |
26 | 54°45.479'N 8°19.022'E |
26 | 54°45.714'N 8°19.395'E |
26 | 54°45.918'N 8°19.803'E |
26 | 54°45.795'N 8°19.952'E |
4 | 54°46.023'N 8°20.067'E |
4 | 54°45.755'N 8°20.353'E |
4 | 54°45.891'N 8°20.655'E |
4 | 54°46.161'N 8°20.363'E |
Die Stahlrohre sind gekennzeichnet nach SeeSchStrO, Anlage I B16, c mit Radarreflektor, gelbes Toppzeichen "Fisch"
und einer gelben , Kennung FL /Blz. (5).