Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):
Norderelbe | Ansteuerungstonne | 54°03,058' N | 008°25,425' E | RW, ISO.4s |
NE 1 | grüne Spitztonne | 54°02,600'N | 008°26,400'E | |
NE 4 | rote Spierentonne | 54°03,192'N | 008°29,119'E | |
NE 3 / LL 2 | grün-rot-grüne Leuchttonne | 54°02,633'N | 008°29,121'E | Fl(2+1) G 15s mit Toppz. |
NE 5 a | grüne Spitztonne | 53°59,621'N | 008°37,071'E | |
NE 5 b | grüne Spitztonne | 53°59,668'N | 008°38,064'E | |
NE 6 | rote Spierentonne | 54°02,730'N | 008°30,638'E | |
NE 7 | grüne Leuchttonne | 53°59,500'N | 008°38,557'E | FL(2) G 5s |
NE 8 | rote Spierentonne | 54°02,321'N | 008°31,973'E | |
NE 10 | rote Spierentonne | 54°01,981'N | 008°32,797'E | |
NE 14 | rote Spierentonne | 54°00,866'N |
008°35,232'E | |
NE 16 / B 22 | rote Spierentonne | 54°00,130'N | 008°36,486'E | mit Toppz. |
NE 18 | rote Spierentonne | 53°59,698'N | 008°38,535'E |