Im Bereich Dukegat wurden zur Erstellung einer Saatmuschelgewinnungsanlage 25 Stahlstangen auf u.g. Positionen gerammt, die durch Trägerleinen mit Bojen miteinander verbunden wurden.


Die Stangen befinden sich auf folgenden Positionen:

1: 53°28,371'N   6°51,648'E 

2: 53°28,378'N   6°51,660'E 

3: 53°28,384'N   6°51,672'E 

4: 53°28,390'N   6°51,684'E 

5: 53°28,397'N   6°51,696'E 

6: 53°28,303'N   6°51,790'E 

7: 53°28,310'N   6°51,802'E 

8: 53°28,316'N   6°51,813'E 

9: 53°28,323'N   6°51,825'E 

10: 53°28,329'N   6°51,837'E 

11: 53°28,235'N   6°51,931'E 

12: 53°28,242'N   6°51,944'E 

13: 53°28,248'N   6°51,954'E 

14: 53°28,255'N   6°51,966'E 

15: 53°28,262'N   6°51,978'E 

16: 53°28,167'N   6°52,072'E 

17: 53°28,175'N   6°52,086'E 

18: 53°28,181'N   6°52,095'E 

19: 53°28,187'N   6°52,107'E 

20: 53°28,194'N   6°52,119'E 

21: 53°28,100'N   6°52,212'E 

22: 53°28,108'N   6°52,227'E 

23: 53°28,113'N   6°52,235'E 

24: 53°28,120'N   6°52,248'E 

25: 53°28,127'N   6°52,260'E 

Die Eckpunkte des Gebietes sind mit gelben, beleuchteten Stangen, Kennung FL.y.4s und einem Toppzeichen in Form eines Fisches, bezeichnet.


Positionen der Eckpunkte:


53°28,371'N   6°51,648'E 

53°28,397'N   6°51,696'E 

53°28,100'N   6°52,212'E 

53°28,127'N   6°52,260'E 


Das Gebiet darf nicht befahren werden.


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.