Aktuelle Lotungen

Aktuelle Tonnenpositionen (Änderungen ds. Jahres sind fett hervorgehoben):

rote Flachwassertonne 53°39,5904' N 007° 05,9256' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,5604'N 007° 06,2892' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,6156' N 007° 06,8106' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,6456' N 007° 07,2258' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,8004' N 007° 07,5840' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,5874' N  007° 07,9386' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,3636' N  007° 08,2770' E    
rote Flachwassertonne  53° 39,3282' N  007° 08,5380' E    

 

 


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein